作者: 佚名 2022年10月21日
1.2021年度,化妆品新原料备案数为6个;
2.2022年度,截至2022年10月13日,化妆品新原料备案数为35个。
科莱恩化工(中国)有限公司 | |
备案日期 | 2022-02-16 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 增稠剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各种化妆品,对使用范围没有特殊限制。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 淋洗类化妆品:5%;驻留类化妆品:2.5% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 双-鲸蜡硬脂基氨端聚二甲基硅氧烷 |
INCI名称 | Bis-Cetearyl Amodimethicone |
备案号 | 国妆原备字20220005 |
备案人中文 | 迈图(上海)贸易有限公司 |
备案日期 | 2022-02-23 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 发用调理剂 |
原料适用或使用范围 | 洗发水、护发素、发膜等发用护理产品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 10%。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学认知,尚无其他限制和要求 |
标准中文名称 | 红藜(Chenopodium formosanum)提取物 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220006 |
备案人中文 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 |
境内责任人名称 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 |
备案日期 | 2022-03-07 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 安全使用量:≦0.7% |
其他限制和要求 | 避免误入眼内、误吸。发生上述情况时请用大量的水冲洗。 |
标准中文名称 | β-烟酰胺单核苷酸 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220007 |
备案人中文 | 康盈红莓(中山)生物科技有限公司 |
备案日期 | 2022-03-29 |
状态 | |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦10%。 |
其他限制和要求 | 储存在干燥、通风、凉爽的环境中,避免高温、高湿和阳光直射。 |
标准中文名称 | 水解透明质酸锌 |
INCI名称 | ZINC HYDROLYZED HYALURONATE |
备案号 | 国妆原备字20220008 |
备案人中文 | 华熙生物科技股份有限公司 |
备案日期 | 2022-04-20 |
状态 | |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 不超过1.0%(以锌计)。 |
其他限制和要求 | 无。 |
标准中文名称 | β-烟酰胺单核苷酸 |
INCI名称 | Nicotinamide Mononucleotide |
备案号 | 国妆原备字20220009 |
备案人中文 | 深圳市维琪医药研发有限公司 |
备案日期 | 2022-04-29 |
状态 | |
原料使用目的 | 抗皱剂,皮肤保护剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类肤用化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | <3% |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求 |
标准中文名称 | 铁皮石斛原球茎 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220010 |
备案人中文 | 大连普瑞康生物技术有限公司 |
备案日期 | 2022-05-18 |
状态 | |
原料使用目的 | 抗皱剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品,对使用范围没有特殊限制。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦4%。注:此处的安全使用量为我公司给出的建议添加量,不是基于达到安全评估要求的原料最高使用限量。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求 |
标准中文名称 | N-乙酰神经氨酸 |
INCI名称 | Acetylneuraminic Acid |
备案号 | 国妆原备字20220011 |
备案人中文 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 |
备案日期 | 2022-05-31 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 抗皱剂,皮肤保护剂,保湿剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可以用于全身的皮肤保养护理。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦2%。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学认识,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 寡肽-215 |
INCI名称 | Oligopeptide-215 |
备案号 | 国妆原备字20220012 |
备案人中文 | 深圳市维琪医药研发有限公司 |
备案日期 | 2022-06-14 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类肤用化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦0.3%。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | β-烟酰胺单核苷酸 |
INCI名称 | Nicotinamide Mononucleotide |
备案号 | 国妆原备字20220013 |
备案人中文 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 |
备案日期 | 2022-06-29 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦3% |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 苄基磺酰基D-丝氨酰基高苯丙氨酸脒基苄胺乙酸盐 |
INCI名称 | Amidinobenzyl Benzylsulfonyl D-Seryl Homophenylalaninamide Acetate |
备案号 | 国妆原备字20220014 |
备案人中文 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
备案日期 | 2022-07-05 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 各种护肤化妆品(包括驻留类和淋洗类)。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 安全使用量0.001%(此用量基于含有该原料的市售商品SYN-UP®的推荐使用量1%计算,同时根据法规要求该新原料备案情形下的“安全使用量”不应高于境外上市化妆品中的使用量,因此该“安全使用量”不是基于安全评估的结果,也不是该原料的最高安全使用限量) |
其他限制和要求 | 无 |
标准中文名称 | 藏猪脂 |
INCI名称 | Iard |
备案号 | 国妆原备字20220015 |
备案人中文 | 四川鹿鸣丘高原生态农业科技有限公司 |
备案日期 | 2022-07-06 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,赋脂剂,润肤剂,保湿剂,溶剂,封闭剂 |
原料适用或使用范围 | 适用于化妆品油相基质原料,可广泛用于膏霜、乳液、清洁、防晒、彩妆等各类化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦95% |
其他限制和要求 | 无 |
标准中文名称 | 水解透明质酸钙 |
INCI名称 | HYDROLYZED CALCIUM HYALURONATE |
备案号 | 国妆原备字20220016 |
备案人中文 | 华熙生物科技股份有限公司 |
备案日期 | 2022-07-12 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦2%。注:此处的安全使用量为我公司给出的建议添加量,不是基于达到安全评估要求的原料最高使用限量。 |
其他限制和要求 | 无 |
标准中文名称 | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯 |
INCI名称 | Chlorotrifluoropropene |
备案号 | 国妆原备字20220017 |
备案人中文 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 |
境内责任人名称 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 |
备案日期 | 2022-07-18 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 溶剂,清凉剂 |
原料适用或使用范围 | 驻留类:肤用化妆品、发用化妆品; 淋洗类:肤用化妆品、发用化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦90% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 聚硅氧烷季铵盐-20 |
INCI名称 | Silicone Quaternium-20 |
备案号 | 国妆原备字20220018 |
备案人中文 | 丝而得公司 |
境内责任人名称 | 北京成康吉熙技术服务有限公司 |
备案日期 | 2022-07-20 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 发用调理剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类发用化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦3.0%,化妆品中推荐使用浓度:0.5~3.0%。 |
其他限制和要求 | 避免与氧化剂一起使用。 |
标准中文名称 | TMP 月桂基聚二甲基硅氧烷 |
INCI名称 | TMP Lauryl Dimethicone |
备案号 | 国妆原备字20220019 |
备案人中文 | 丝而得公司 |
境内责任人名称 | 北京成康吉熙技术服务有限公司 |
备案日期 | 2022-08-02 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 乳化稳定剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品。对使用范围无特殊限制,普通护肤品和彩妆都适用。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦5.0%,化妆品中推荐使用浓度:1.0-5.0%,3.0-5.0%,效果更佳。 |
其他限制和要求 | 避免与氧化物质一起使用。 |
标准中文名称 | 聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PPG-20交联 |
INCI名称 | Dimethicone/Bis-Isobutyl PPG-20 Crosspolymer |
备案号 | 国妆原备字20220020 |
备案人中文 | 陶氏(张家港)投资有限公司 |
备案日期 | 2022-07-28 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 肤感调节剂,增稠剂 |
原料适用或使用范围 | 护肤、彩妆、防晒类化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 0.17-11% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 羟乙基咪唑烷酮 |
INCI名称 | Hydroxyethyl Imidazolidinone |
备案号 | 国妆原备字20220021 |
备案人中文 | 株式会社资生堂 |
境内责任人名称 | 资生堂(中国)投资有限公司 |
备案日期 | 2022-07-28 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品中 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦1.5% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 哌啶丙酸 |
INCI名称 | PIPERIDINEPROPINOIC ACID |
备案号 | 国妆原备字20220022 |
备案人中文 | 株式会社资生堂 |
境内责任人名称 | 资生堂(中国)投资有限公司 |
备案日期 | 2022-07-28 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品中 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦3.0% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 环己基甘油 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220023 |
备案人中文 | 株式会社ADEKA |
境内责任人名称 | 艾迪科(中国)投资有限公司 |
备案日期 | 2022-08-18 |
状态 | 监测期 |
标准中文名称 | 聚氨酯-34 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220024 |
备案人中文 | 科思创德国股份有限公司 |
境内责任人名称 | 科思创(上海)投资有限公司 |
备案日期 | 2022-08-19 |
状态 | 监测期 |
标准中文名称 | 聚氨酯-48 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220025 |
备案人中文 | 科思创德国股份有限公司 |
境内责任人名称 | 科思创(上海)投资有限公司 |
备案日期 | 2022-08-19 |
状态 | 监测期 |
标准中文名称 | N-乙酰神经氨酸 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220026 |
备案人中文 | 华熙生物科技股份有限公司 |
备案日期 | 2022-08-19 |
状态 | 监测期 |
标准中文名称 | 补骨脂酚 |
INCI名称 | Bakuchiol |
备案号 | 国妆原备字20220027 |
备案人中文 | 赛胜公司 |
境内责任人名称 | 上海优添实业有限公司 |
备案日期 | 2022-08-26 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,肤感调节剂,保湿剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 面部 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 2% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 聚乳酸 |
INCI名称 | Polylactic Acid |
备案号 | 国妆原备字20220028 |
备案人中文 | LX HAUSYS株式会社 |
境内责任人名称 | 北京奥迪特医药科技有限公司 |
备案日期 | 2022-09-05 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 成膜剂,磨砂剂,乳化稳定剂,乳化剂 |
原料适用或使用范围 | 所有化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦10% |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 酵母菌/珍珠发酵溶胞产物滤液 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220029 |
备案人中文 | 浙江欧诗漫集团德清生物科技有限公司 |
备案日期 | 2022-09-13 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品中,对使用范围无限制 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 不同类别产品中安全使用量不同,面部驻留类产品精华液≦8%、乳霜≦7%、乳液≦4%、隔离霜≦22%、粉底(液体类)≦25%、粉底(粉末类)≦41%、其他面部驻留类产品≦1.9%;身体驻留类产品中身体霜/乳液≦0.7%,其他身体驻留类产品≦0.3%;护手霜≦1.7%;眼部驻留类产品≦9%;唇部驻留类产品≦100%;面部淋洗类产品≦100% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 醋酸杆菌/乳酸杆菌/酵母菌/茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物/蔗糖发酵产物滤液 |
INCI名称 | Acetobacter/Lactobaci11us/Saccharomyces/Came11a Sinens1s Leaf Ex1ract/Sucrose Fermen1 Fi11rate |
备案号 | 国妆原备字20220030 |
备案人中文 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 |
备案日期 | 2022-09-13 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类肤用化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 5% |
其他限制和要求 | 根据目前的科学认识,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 聚硅氧烷季铵盐-26 |
INCI名称 | Silicone Quaternium-26 |
备案号 | 国妆原备字20220031 |
备案人中文 | 迈图(上海)贸易有限公司 |
备案日期 | 2022-09-15 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 发用调理剂 |
原料适用或使用范围 | 洗发水、护发素、发膜、护发精油等发用护理产品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 10% |
其他限制和要求 | 根据目前的科学认识,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 棕榈酰二肽-18 |
INCI名称 | PALMITOYL DIPEPTIDE-18 |
备案号 | 国妆原备字20220032 |
备案人中文 | 日产化学株式会社 |
境内责任人名称 | 北京欣诺达管理咨询有限公司 |
备案日期 | 2022-09-15 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 增稠剂 |
原料适用或使用范围 | 适用于各类化妆品,对使用范围无特殊限制。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦2% |
其他限制和要求 | 功能有效量不低于0.5%,纯度不低于95%。 |
标准中文名称 | 双-二异丙醇胺-PG-丙基聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PEG-14共聚物 |
INCI名称 | Bis-Diisopropanolamino-PG-Propyl Dimethicone/Bis-Isobutyl PEG-14 Copolymer |
备案号 | 国妆原备字20220033 |
备案人中文 | 陶氏(张家港)投资有限公司 |
备案日期 | 2022-09-20 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 发用调理剂 |
原料适用或使用范围 | 洗发香波、护发素、染发产品、发膜 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 由于申报原料为合成大分子的聚合物,属于稳定的合成大分子化合物,安全无毒,用于洗发香波、护发素、染发产品、发膜类的护发产品中,因此无基于安全的使用限量要求,根据应用和配方试验结果,我公司推荐用量为洗发香波、护发素、染发产品、发膜产品配方中,按重量百分比为0.1-6%。 |
其他限制和要求 | 勿与含亚硝胺体系接触 |
标准中文名称 科莱恩化工(中国)有限公司备案日期2022-02-16状态监测期原料使用目的增稠剂原料适用或使用范围可用于各种化妆品,对使用范围没有特殊限制。安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度)淋洗类化妆品:5%;驻留类化妆品:2.5%其他限制和要求标准中文名称N-乙酰神经氨酸INCI名称备案号国妆原备字20220026备案人中文华熙生物科技股份有限公司备案日期2022-08-19状态监测期 | 月桂酰/肉豆蔻酰甲基葡糖酰胺 |
INCI名称 | Lauroyl/Myristoyl Methyl Glucamide |
备案号 | 国妆原备字20220034 |
备案人中文 | 科莱恩国际有限公司 |
境内责任人名称 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
备案日期 | 2022-10-09 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 柔顺剂,起泡剂,肤感调节剂,发用调理剂,清洁剂 |
原料适用或使用范围 | 淋洗类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 7% |
其他限制和要求 | 根据目前科学认知,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 水解马铃薯淀粉十二烯基琥珀酸钠 |
INCI名称 | Sodium Hydrolyzed Potato Starch Dodecenylsuccinate |
备案号 | 国妆原备字20220035 |
备案人中文 | 诺力昂表面化学有限责任公司 |
境内责任人名称 | 诺力昂化学品(博兴)有限公司 |
备案日期 | 2022-10-13 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 起泡剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于淋洗类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 10% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 水解马铃薯淀粉十二烯基琥珀酸钠 |
INCI名称 | Sodium Hydrolyzed Potato Starch Dodecenylsuccinate |
备案号 | 国妆原备字20220035 |
备案人中文 | 诺力昂表面化学有限责任公司 |
境内责任人名称 | 诺力昂化学品(博兴)有限公司 |
备案日期 | 2022-10-13 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 起泡剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于淋洗类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 10% |
其他限制和要求 |